Details
Product introduction and parameters |
| |
| Model | QG-250 | QG-400 | QG-630 |
| Cutting method | Planetary circular type |
| Clamping method | Griped block pneumatic clamping |
| Cutting scale(mm) | ¢160-¢250 | ¢200-¢400 | ¢400-¢630 |
| Scrap-suction fan power(kw) | 1.1 |
| Revolution Moto Power(kw) | 1.5 |
| Inlet Blade Moto Power(kw) | 2.2 |
| Cutter Motor Power(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 |
|
Zhangjiagang City Boxin Machinery Co., Ltd
ADD:215600, №5 People road, Changyinsha Town,Zhangjiagang City,Province Jiangsu,China
Tel:0086-157-2260 1437
Fax:0086-512-5896 4233
Website:
http://www.plastic-recycling-line.com
Email:
sales@plastic-recycling-line.com
No comments:
Post a Comment